- Главная »
- Цены на продукты питания
Название индекса | Значение | Обновление | Последнее сообщение |
---|---|---|---|
[FDMR_BTR72] Масло сливочное 72,5% ГОСТ 37-91 | 229.9 +7.08% | 15.11.2013 | 25.06.2015 10:14 от bars3 |
[FDMR_BTR82] Масло сливочное 82.5% | 249.7 +1.79% | 15.11.2013 | 10.12.2010 07:40 от Riasor |
[FDMR_CHZ50] Сыр твердый сычужный 50% ГОСТ 11041-88 | 232.21 +13.83% | 15.11.2013 | 09.12.2011 13:54 от Bubanchik |
[FDMR_SOM] Сухое обезжиренное молоко 1,5% ГОСТ 10970-87 | 180.18 -2.08% | 15.11.2013 | 09.12.2011 13:54 от Bubanchik |
[FDMR_CHZ45] Сыр твердый сычужный 45% ГОСТ 7616-85 | 208.12 +4.82% | 15.11.2013 | 17.01.2012 12:04 от SergeyM |
[FDMR_SCM] Сухое цельное молоко 25% ГОСТ 4495-87 | 209 +0.53% | 15.11.2013 | 09.12.2011 13:54 от Bubanchik |
[FDMR_NRM] Растительное масло нерафинированное налив. | 39 +2.63% | 15.05.2013 | 15.08.2013 12:10 от pozitifvv |
[FDMR_SGR] Сахар песок | 22.6 +6.6% | 01.04.2013 | 31.05.2013 07:39 от razanka |
- Главная »
- Цены на продукты питания